<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Reiziger</title>
	<atom:link href="http://spoorvreter.be/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spoorvreter.be/blog</link>
	<description>trein-, tram- en busreiziger van Geraardsbergen naar Antwerpen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Reiziger</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14118</link>
		<dc:creator>Reiziger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14118</guid>
		<description>Dag Danny, ik heb de laatste tijd verzaakt aan die compensaties, maar door de vele vertragingen ben ik er weer mee begonnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Danny, ik heb de laatste tijd verzaakt aan die compensaties, maar door de vele vertragingen ben ik er weer mee begonnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Danny</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14117</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14117</guid>
		<description>Ik heb al zeer regelmatig de compensatie voor de langdurige en herhaaldelijke vertragingen aangevraagd en ik kreeg geen waardebonnen maar een bedrag op de elektronische portefeuille. (Ik heb een jaarabonnement)

Inmiddels is dit gegroeid tot een redelijk bedrag met bijna 3 cijfers voor de komma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al zeer regelmatig de compensatie voor de langdurige en herhaaldelijke vertragingen aangevraagd en ik kreeg geen waardebonnen maar een bedrag op de elektronische portefeuille. (Ik heb een jaarabonnement)</p>
<p>Inmiddels is dit gegroeid tot een redelijk bedrag met bijna 3 cijfers voor de komma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Reiziger</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14116</link>
		<dc:creator>Reiziger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14116</guid>
		<description>Bedankt Nicole voor de verduidelijking. Het is en blijft toch een zeer vreemd woord vind ik :&quot;organismenummer&quot;.

Vic, ik denk dat meneer Portogallo misschien wel een fictieve persoonlijkheid is die alles ondertekent namens alle NMBS-bureaus :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Nicole voor de verduidelijking. Het is en blijft toch een zeer vreemd woord vind ik :&#8221;organismenummer&#8221;.</p>
<p>Vic, ik denk dat meneer Portogallo misschien wel een fictieve persoonlijkheid is die alles ondertekent namens alle NMBS-bureaus <img src='http://spoorvreter.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Nicole</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14115</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14115</guid>
		<description>Organismenummer is om in te geven in de boekhouding.
Als we zo&#039;n bon binnen kregen, moesten we dat in dat organisme in geven, wellicht voor de statistieken enz ...
Voor de klant eigenlijk niet belangrijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Organismenummer is om in te geven in de boekhouding.<br />
Als we zo&#8217;n bon binnen kregen, moesten we dat in dat organisme in geven, wellicht voor de statistieken enz &#8230;<br />
Voor de klant eigenlijk niet belangrijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Vic Van Cutsem</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14114</link>
		<dc:creator>Vic Van Cutsem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14114</guid>
		<description>De achtergrond van de waardebons lijkt wat op die van de biljetten aan de loketten. Voor de rest vermelden ze de begunstigde (mijn vrouw en ik kregen er elk afzonderlijk, in 2 omslagen!), het bureau van uitgifte, het organismenummer (wat dat ook moge zijn), het nummer van de bon en de waarde. Je krijgt bons van telkens € 5.00 en de laatste met het restbedrag. Ze zijn één jaar geldig, en alhoewel ze op naam staan, mag je ze ook doorgeven. En je moet er uiteraard een NMBS-product mee aankopen.
Pittig detail: de begeleidende brief werd ondertekend door afdelingschef Philippe Portogallo, waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het verdwijnen van de kaart 50 %. Onnodig te zeggen dat dit de bittere pil niet verguldt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De achtergrond van de waardebons lijkt wat op die van de biljetten aan de loketten. Voor de rest vermelden ze de begunstigde (mijn vrouw en ik kregen er elk afzonderlijk, in 2 omslagen!), het bureau van uitgifte, het organismenummer (wat dat ook moge zijn), het nummer van de bon en de waarde. Je krijgt bons van telkens € 5.00 en de laatste met het restbedrag. Ze zijn één jaar geldig, en alhoewel ze op naam staan, mag je ze ook doorgeven. En je moet er uiteraard een NMBS-product mee aankopen.<br />
Pittig detail: de begeleidende brief werd ondertekend door afdelingschef Philippe Portogallo, waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het verdwijnen van de kaart 50 %. Onnodig te zeggen dat dit de bittere pil niet verguldt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Nicole</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14113</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14113</guid>
		<description>Je had friet met biefstuk moeten eten in dat geval !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je had friet met biefstuk moeten eten in dat geval !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotoboek lijn 44 Pepinster &#8211; Spa &#8211; Stavelot door ThomSten</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6489&#038;cpage=1#comment-14111</link>
		<dc:creator>ThomSten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6489#comment-14111</guid>
		<description>Het boek behandelt ook het zuidelijk deel, in het boek is het contrast tussen het noordelijk deel (haast niks veranderd door de jaren) en het zuidelijk deel (blijft quasi niks meer van over) heel goed te zien. Op een paar details na is het zuidelijk deel echt verdwenen, al is het op de meeste plaatsen nog wel goed begaanbaar als ravel of bospad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het boek behandelt ook het zuidelijk deel, in het boek is het contrast tussen het noordelijk deel (haast niks veranderd door de jaren) en het zuidelijk deel (blijft quasi niks meer van over) heel goed te zien. Op een paar details na is het zuidelijk deel echt verdwenen, al is het op de meeste plaatsen nog wel goed begaanbaar als ravel of bospad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Reiziger</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14110</link>
		<dc:creator>Reiziger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14110</guid>
		<description>Dag Vic,

Ik geloof je wat betreft jouw aansluiting halen. Als je in extremis je reisplannen moet wijzigen zit je waarschijnlijk toch wel met een wrang gevoel. Ik hou vanaf nu ook weer de herhaaldelijke vertragingen van 15 minuten of meer bij. 

Bedankt voor je reactie en ik vermoed dat die waardebons (hoe zien die er eigenlijk uit ?) vlot in te ruilen zijn bij aankoop van een volgend NMBS-&lt;em&gt;product &lt;/em&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Vic,</p>
<p>Ik geloof je wat betreft jouw aansluiting halen. Als je in extremis je reisplannen moet wijzigen zit je waarschijnlijk toch wel met een wrang gevoel. Ik hou vanaf nu ook weer de herhaaldelijke vertragingen van 15 minuten of meer bij. </p>
<p>Bedankt voor je reactie en ik vermoed dat die waardebons (hoe zien die er eigenlijk uit ?) vlot in te ruilen zijn bij aankoop van een volgend NMBS-<em>product </em>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Compensatie bij 60 minuten vertraging of meer door Vic Van Cutsem</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6500&#038;cpage=1#comment-14109</link>
		<dc:creator>Vic Van Cutsem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6500#comment-14109</guid>
		<description>Wij hebben ondertussen ook waardebons gekregen voor de mislukte poging om Vielsalm min of meer op tijd te bereiken op 30 juli. Dat het hier wat langer geduurd heeft, heeft te maken met het gebruikte biljet: onze Railpass was nog maar net begonnen, en dus moesten we die eerst volledig opgebruiken. Ook deze waardebons waren vergezeld van een brief met excuses. Ik wil aannemen dat die welgemeend zijn (echt!), maar ik had nog liever mijn aansluiting gehaald.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben ondertussen ook waardebons gekregen voor de mislukte poging om Vielsalm min of meer op tijd te bereiken op 30 juli. Dat het hier wat langer geduurd heeft, heeft te maken met het gebruikte biljet: onze Railpass was nog maar net begonnen, en dus moesten we die eerst volledig opgebruiken. Ook deze waardebons waren vergezeld van een brief met excuses. Ik wil aannemen dat die welgemeend zijn (echt!), maar ik had nog liever mijn aansluiting gehaald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotoboek lijn 44 Pepinster &#8211; Spa &#8211; Stavelot door Anoniem</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6489&#038;cpage=1#comment-14108</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6489#comment-14108</guid>
		<description>Is er trouwens nog iets te zien van het zuidelijke deel van deze lijn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is er trouwens nog iets te zien van het zuidelijke deel van deze lijn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotoboek lijn 44 Pepinster &#8211; Spa &#8211; Stavelot door Thomas</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6489&#038;cpage=1#comment-14107</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6489#comment-14107</guid>
		<description>Mooi werk!

Het bordeaux treinmaterieel komt prachtig uit in het besneeuwde landschap.

Nog een reden om niet al de treinen naar wit-grijs te schilderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi werk!</p>
<p>Het bordeaux treinmaterieel komt prachtig uit in het besneeuwde landschap.</p>
<p>Nog een reden om niet al de treinen naar wit-grijs te schilderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotoboek lijn 44 Pepinster &#8211; Spa &#8211; Stavelot door ThomSten</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6489&#038;cpage=1#comment-14105</link>
		<dc:creator>ThomSten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6489#comment-14105</guid>
		<description>Op het MSM-forum staat niet alles.
Hier wel http://plus.thomsten.com/fssg.php ;-)
Groeten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op het MSM-forum staat niet alles.<br />
Hier wel <a href="http://plus.thomsten.com/fssg.php" rel="nofollow">http://plus.thomsten.com/fssg.php</a> <img src='http://spoorvreter.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Groeten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotoboek lijn 44 Pepinster &#8211; Spa &#8211; Stavelot door Reiziger</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6489&#038;cpage=1#comment-14104</link>
		<dc:creator>Reiziger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6489#comment-14104</guid>
		<description>Dag Eric

Wel, ik heb deze morgen wat rondgeklikt op de webstek van Thomas en zijn werk gezien. Knap ! Bedankt voor de melding Eric !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Eric</p>
<p>Wel, ik heb deze morgen wat rondgeklikt op de webstek van Thomas en zijn werk gezien. Knap ! Bedankt voor de melding Eric !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotoboek lijn 44 Pepinster &#8211; Spa &#8211; Stavelot door eric baert</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6489&#038;cpage=1#comment-14103</link>
		<dc:creator>eric baert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6489#comment-14103</guid>
		<description>Steven, wist U dat Thomas de halte Spa-Géronstère ook nagemaakt heeft in H0 ?
Als collega-lid van het ModelspoorMagazine-forum :
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=8799&amp;whichpage=4
Vrij geslaagd toch wel, niet ? 
Ik ga het boek zeker bestellen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steven, wist U dat Thomas de halte Spa-Géronstère ook nagemaakt heeft in H0 ?<br />
Als collega-lid van het ModelspoorMagazine-forum :<br />
<a href="http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=8799&amp;whichpage=4" rel="nofollow">http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=8799&amp;whichpage=4</a><br />
Vrij geslaagd toch wel, niet ?<br />
Ik ga het boek zeker bestellen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Andere treinen voor Reiziger door Nick</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6470&#038;cpage=1#comment-14101</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6470#comment-14101</guid>
		<description>Bedankt Steven, Ik houd mijn hart vast voor deze winter. Er is altijd wel iets dat kan fout lopen. Wel kan ik zeggen dat de bezettingsgraad op dit traject hoog ligt (vooral in de avondspits).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Steven, Ik houd mijn hart vast voor deze winter. Er is altijd wel iets dat kan fout lopen. Wel kan ik zeggen dat de bezettingsgraad op dit traject hoog ligt (vooral in de avondspits).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Andere treinen voor Reiziger door Reiziger</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6470&#038;cpage=1#comment-14099</link>
		<dc:creator>Reiziger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6470#comment-14099</guid>
		<description>Dag Nick,

Ik durf bijna niet meer de IC716 uit Antwerpen richting Gent nemen zelfs. Vaak gaat mijn aansluiting verloren (zoals vanmorgen kan je moeilijk van aansluiting spreken, dat is gewoon veel te lang wachten.. aankomen met de P7986 Geraardsbergen - Gent Sint-Pieters om 8.18 uur en wachten tot 8.47 uur.

Ik wens je veel geluk en vooral (vrij) stipte treinen !

Steven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Nick,</p>
<p>Ik durf bijna niet meer de IC716 uit Antwerpen richting Gent nemen zelfs. Vaak gaat mijn aansluiting verloren (zoals vanmorgen kan je moeilijk van aansluiting spreken, dat is gewoon veel te lang wachten.. aankomen met de P7986 Geraardsbergen &#8211; Gent Sint-Pieters om 8.18 uur en wachten tot 8.47 uur.</p>
<p>Ik wens je veel geluk en vooral (vrij) stipte treinen !</p>
<p>Steven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Andere treinen voor Reiziger door Nick</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6470&#038;cpage=1#comment-14098</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6470#comment-14098</guid>
		<description>Vanaf vandaag spoor ik tussen Wondelgem via Gent-Dampoort naar Antwerpen-Centraal. ik zit nu op het Scheppersinstituut (ligt tegen de bundel Schijnpoort).
Nieuw traject, Nieuwe school, nieuwe mensen. Het is eens wat anders dan Gent Oostende, al heb ik een vermoeden dat ik nu meer problemen ga hebben dan vroeger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag spoor ik tussen Wondelgem via Gent-Dampoort naar Antwerpen-Centraal. ik zit nu op het Scheppersinstituut (ligt tegen de bundel Schijnpoort).<br />
Nieuw traject, Nieuwe school, nieuwe mensen. Het is eens wat anders dan Gent Oostende, al heb ik een vermoeden dat ik nu meer problemen ga hebben dan vroeger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Andere treinen voor Reiziger door Reiziger</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6470&#038;cpage=1#comment-14097</link>
		<dc:creator>Reiziger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6470#comment-14097</guid>
		<description>Bedankt voor de info Kenneth !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de info Kenneth !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Andere treinen voor Reiziger door Kenneth</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6470&#038;cpage=1#comment-14096</link>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6470#comment-14096</guid>
		<description>Er heeft een trein in nood gestaan in Brussel Centraal, waardoor heel de avondspits in de soep liep.
Ik deed de 3115 van Brussel Zuid naar Antwerpen, en had zo&#039;n 18min vertraging, en de 3141/3290 naar Geraardsbergen ook met vertraging, maar was wel op tijd in Geraardsbergen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er heeft een trein in nood gestaan in Brussel Centraal, waardoor heel de avondspits in de soep liep.<br />
Ik deed de 3115 van Brussel Zuid naar Antwerpen, en had zo&#8217;n 18min vertraging, en de 3141/3290 naar Geraardsbergen ook met vertraging, maar was wel op tijd in Geraardsbergen. <img src='http://spoorvreter.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Traffic Control door Per(r)ongeluk</title>
		<link>http://spoorvreter.be/blog/?p=6454&#038;cpage=1#comment-14095</link>
		<dc:creator>Per(r)ongeluk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spoorvreter.be/blog/?p=6454#comment-14095</guid>
		<description>Op 16 juli jl onder Per(r)ongeluk heb ik op mijn blog een bericht gepost over ARRIVAL (sorry voor de hoofdletters, het is misschien een letterwoord): &quot;geavanceerde software waarmee de treinenloop efficiënter kan worden geregeld en waarmee vertragingen beter en in &quot;real time&quot; worden aangepakt, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. De resultaten van dit onderzoek worden in heel Europa reeds toegepast door spoorwegbedrijven om het spoorwegnet efficiënter te gebruiken, wat betreft zowel het opstellen van de dienstregeling zelf als het omgaan met onvoorziene problemen.&quot;
Aanleiding van mijn bericht was een Europees persbericht, &quot;ICT-onderzoek: nieuw hulpmiddel voor het maken van dienstregelingen vermindert wachttijden en vertragingen in het treinverkeer&quot; (link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/952&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=NL&amp;guiLanguage=nl).

Misschien dat dit een oplossing is, maar is de NMBS wel geïnteresseerd?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op 16 juli jl onder Per(r)ongeluk heb ik op mijn blog een bericht gepost over ARRIVAL (sorry voor de hoofdletters, het is misschien een letterwoord): &#8220;geavanceerde software waarmee de treinenloop efficiënter kan worden geregeld en waarmee vertragingen beter en in &#8220;real time&#8221; worden aangepakt, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. De resultaten van dit onderzoek worden in heel Europa reeds toegepast door spoorwegbedrijven om het spoorwegnet efficiënter te gebruiken, wat betreft zowel het opstellen van de dienstregeling zelf als het omgaan met onvoorziene problemen.&#8221;<br />
Aanleiding van mijn bericht was een Europees persbericht, &#8220;ICT-onderzoek: nieuw hulpmiddel voor het maken van dienstregelingen vermindert wachttijden en vertragingen in het treinverkeer&#8221; (link: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/952&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=NL&amp;guiLanguage=nl)" rel="nofollow">http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/952&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=NL&amp;guiLanguage=nl)</a>.</p>
<p>Misschien dat dit een oplossing is, maar is de NMBS wel geïnteresseerd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
